Açıklama

Arçelik AECCU 480 / AECCU 481 Kaset Tipi Klima
Geniş mekanlar, ofisler ve ticari alanlar için yüksek performanslı iklimlendirme çözümü sunan Arçelik Kaset Tipi Klima, tavan içi gizlenen şık tasarımı ve dört yöne homojen hava dağılımı ile dikkat çeker.
- Yüksek Kapasite: Büyük metrekareli alanlarda etkili ısıtma ve soğutma performansı sağlar.
- Homogen Hava Dağılımı: 4 yöne bağımsız hava yönlendirme özelliği ile ortamın her köşesine eşit iklimlendirme ulaştırır.
- Estetik Tasarım: Tavana gömülen şık paneli sayesinde mekân dekorasyonunu bozmaz, kalabalık görüntüyü engeller.
- Inverter Teknolojisi: Enerji tüketimini optimize ederek bütçe dostu ve dengeli bir çalışma sunar.
Genel Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Kapasite | 48.000 Btu/h |
| Enerji Sınıfı | A |
| Ücretsiz Borulama | 20 m |
Fonksiyonlar
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Filtreler | Evet |
| Kumanda Kontrolü | LCD |
| Dijital Gösterge | LCD |
| Otomatik Hava Yönü (Aşağı – Yukarı) | Evet |
| Otomatik Yeniden Başlatma Fonksiyonu | Evet |
| Nem Alma Fonksiyonu | Evet |
| Otomatik Sıcaklık Kontrolü | Evet |
| Uyku Modu | Evet |
| Zamanlayıcı Fonksiyonu | 0,5 saat |
| Defrost Fonksiyonu | Evet |
| Fan Hız Seviyeleri | Yüksek / Orta / Düşük / Otomatik |
| Hot Start | Evet |
| Otomatik Hava Yönlendirme (Yukarı – Aşağı) | Evet |
| Otomatik Mod Değişimi | Evet |
| Chaos Salınım | Hayır |
Detaylı Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| İç Ünite Panel Rengi ve Materyali | Beyaz / HIPS |
| İç Ünite Dönüş Havası Menfezi Rengi ve Materyali | Beyaz / HIPS |
| Çevreleyici Panel Rengi ve Materyali | Metal |
| Soğutucu Akışkan | R410A |
| Toplam Soğutucu Akışkan Miktarı | 3.700 g |
| İklim Sınıfı | T1 |
| Isıtma Tipi | Isı pompası teknolojisi |
| Güç Kaynağı Bağlantısı | Dış ünite güç kaynağı / Dış ünite ve iç ünite güç kaynağı |
Performans
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Soğutma Kapasitesi | 47.768 Btu/h (Pdesign C) |
| Ayarlanabilir Soğutma Kapasitesi Aralığı | 14.000 – 54.600 Btu/h |
| Ayarlanabilir Kompresör Frekans Aralığı (Soğutma) | 15 – 120 Hz |
| Soğutma Kapasitesi | 14.000 W (Pdesign C) |
| Ayarlanabilir Soğutma Kapasitesi Aralığı | 4.100 – 16.000 W |
| Isıtma Kapasitesi | 40.944 Btu/h (Pdesign H) |
| Ayarlanabilir Isıtma Kapasitesi Aralığı | 15.700 – 59.700 Btu/h |
| Ayarlanabilir Kompresör Frekans Aralığı (Isıtma) | 15 – 120 Hz |
| Isıtma Kapasitesi | 12.000 W (Pdesign H) |
| Ayarlanabilir Isıtma Kapasitesi Aralığı | 4.600 – 17.500 W |
| SEER / AEER / Ağırlıklı EER | 6,1 SEER (EU) |
| SCOP / ACOP / Ağırlıklı EER | 4,0 SCOP (EU, ortalama sezon) |
Enerji ve Elektrik Bilgileri
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Soğutma Enerji Sınıfı | A++ (EU) |
| Isıtma Enerji Sınıfı | A+ (EU, ortalama sezon) |
| Soğutma Güç Tüketimi | 4.950 W |
| Isıtma Güç Tüketimi | 4.570 W |
| Gerilim / Frekans | 380-415 V, 3N~, 50 Hz |
| Soğutma Akımı | 7,76 A |
| Isıtma Akımı | 7,17 A |
| Maksimum Soğutma Elektrik Gücü | 6.480 W |
| Maksimum Soğutma Akımı | 10,39 A |
| Maksimum Isıtma Elektrik Gücü | 5.660 W |
| Maksimum Isıtma Akımı | 9,08 A |
| Nominal Elektrik Gücü (EN 60335) | 7.000 W |
| Nominal Akım (EN 60335) | 10,3 A |
Ses Seviyeleri
| Özellik | Değer |
|---|---|
| İç Ünite Ses Gücü Seviyesi | 63 dBA |
| Dış Ünite Ses Gücü Seviyesi | 68 dBA |
| İç Ünite Ses Basıncı Seviyesi | 53 dBA |
| Dış Ünite Ses Basıncı Seviyesi | 59 dBA |
Teknik Bağlantı Bilgileri
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Hava Debisi | 2.050 / 1.950 / 1.750 / 1.500 m³/h |
| Maksimum Yükseklik | 30 m |
| Maksimum Boru Uzunluğu | 65 m |
| Emme Basıncı Aralığı | ≤ 1,4 MPa |
| Boşaltma Basıncı Aralığı | ≤ 4,2 MPa |
| Kilitli Motor Akımı | 40 A |
| Dış Ortam Çalışma Sıcaklığı Aralığı (Soğutma) | -5 ile 52 °C |
| Dış Ortam Çalışma Sıcaklığı Aralığı (Isıtma) | -15 ile 24 °C |
| Yüksek Basınçlı Boru Çapı | 9,52 mm |
| Düşük Basınçlı Boru Çapı | 19,05 mm |
| Güç Kaynağı Kablosu | 3G1,0 mm² (İç Ünite) / 5G1,5 mm² (Dış Ünite) |
| İç ve Dış Ünite Bağlantı Kablosu | 2G0,5 mm² |
Lojistik Verileri
| Özellik | Değer |
|---|---|
| İç Ünite Paneli Net Boyutu | 950 × 950 × 55 mm |
| İç Ünite Net Boyutu | 835 × 835 × 290 mm |
| Dış Ünite Net Boyutu | 940 × 1.366 × 368 mm |
| İç Ünite Paneli Net Ağırlığı | 5,3 kg |
| İç Ünite Net Ağırlığı | 26,5 kg |
| Dış Ünite Net Ağırlığı | 108 kg |
| Paketlenmiş İç Ünite Paneli Boyutu | 1.000 × 1.000 × 100 mm |
| Paketlenmiş İç Ünite Boyutu | 910 × 910 × 350 mm |
| Paketlenmiş Dış Ünite Boyutu | 1.080 × 460 × 1.500 mm |
| Paketlenmiş İç Ünite Paneli Ağırlığı | 7,8 kg |
| Paketlenmiş İç Ünite Ağırlığı | 30,5 kg |
| Paketlenmiş Dış Ünite Ağırlığı | 116 kg |




H**** S**** –
Ofisimiz için tercih ettik, tavan arasına tam oturduğu için dışarıdan bakıldığında hiç görüntü kirliliği yaratmıyor. 4 yönlü hava üfleme özelliği sayesinde büyük odanın her köşesine aynı anda serinlik veya sıcaklık ulaşıyor. Kalabalık çalışma ortamımızda performansından gayet memnunuz.